企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 检验结果 | 不 合 格 项 目 | 备 注 |
宁波市镇海国创机车配件厂 | DN32型机车用半球型折角塞门 | 合格 | ||
玉环县坎门机械厂 | DN32型机车用半球型折角塞门 | 合格 | ||
安徽省来安亨通橡塑制品有限公司 | 铁路客车用PVC地板革 | 不合格 | 可溶性铅含量、可溶性镉含量、挥发物含量、烟密度、邵氏A硬度、吸水率 | |
安徽美祥实业有限公司 | 铁路客车用PVC地板革 | 不合格 | 可溶性铅含量、挥发物含量、烟密度、吸水率 | |
北京先河交通设备技术有限公司 | 铁路客车用PVC地板革 | 不合格 | 挥发物含量、烟密度 | |
平原县恒信革业有限公司 | 铁路客车用PVC地板革 | 不合格 | 耐香烟灼烧、可溶性铅含量、烟密度、吸水率 | |
上海美高贸易发展有限公司 | 客车阻燃材料贴面板 | 合格 | ||
浙江玲珑装饰材料有限公司 | 客车阻燃材料贴面板 | 合格 | ||
上海瑞欣装饰材料有限公司 | 客车阻燃材料贴面板 | 不合格 | 45°角燃烧 | |
唐山市天正科技开发有限公司 | 客车阻燃材料贴面板 | 不合格 | 45°角燃烧、增厚 | |
江苏美亚新型饰材有限公司 | 客车阻燃材料贴面板 | 不合格 | 甲醛释放量、增重、增厚 | |
南车石家庄车辆有限公司 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
株洲车辆工业公司 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
济南巨鑫机车车辆配件有限公司 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
眉山车辆厂工业有限总公司 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
西安车辆厂工贸总公司铸锻公司 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
山西国瑞铁路车辆科技有限公司 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
济南铁路局配件厂 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
郑州北车辆段铸锻厂 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
望都县鑫华铸钢有限公司 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
河北安平金龙工贸公司 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 合格 | ||
上海铁路局南京东车辆段 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 不合格 | 硬度、球化率 | |
龙口铁路配件厂 | 转K2/K6型组合式斜楔体 | 不合格 | 硬度 | |
南昌铁路局鹰潭工务机械段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 合格 | ||
中铁五局集团第六工程有限责任公司 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 合格 | ||
中铁二局集团新运工程有限公司 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 合格 | ||
中铁一局集团新运工程有限公司 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 合格 | ||
北京铁路局丰润工务段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 合格 | ||
沈阳铁路局大连工务段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 合格 | ||
北京铁路局北京工务段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 合格 | ||
大秦铁路股份有限公司茶坞工务段 | 75kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 合格 | ||
安庆皖江电厂 | 高性能混凝土用粉煤灰(Ⅰ级) | 合格 | ||
广州恒达资源综合利用有限公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(Ⅰ级) | 合格 | ||
广东国华粤电台山发电有限公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(Ⅰ级) | 合格 | ||
广州发展环保建材有限公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(Ⅰ级) | 合格 | ||
内江市中区平顺建材经营部 | 高性能混凝土用粉煤灰(Ⅰ级) | 合格 | ||
朔州市神头粉煤灰有限责任公司 | 高性能混凝土用粉煤灰(Ⅰ级) | 合格 | ||
西门子信号有限公司 | 电动转辙机(S700K-C220/160L) | 合格 | ||
南京富成铁路通信信号开发有限公司 | 数字式列车广播机(FCL-300E) | 不合格 | 绝缘耐压、话筒输入灵敏度、额定输出功率、频率响应、谐波失真、信躁比,且该产品无“备用功放、USB接口、WMA格式、过载指示” | |
天津胜通通信电子工程有限公司 | 数字式列车广播(SLG-2008B) | 不合格 | 绝缘电阻、绝缘耐压、话筒输入灵敏度、额定输出功率、频率响应、谐波失真、信躁比、功放短路保护、稳定性,且该产品无WAV格式 | |
天津先唯铁路电子设备有限公司 | 数字式列车广播(XWL-600D) | 不合格 | 绝缘电阻、绝缘耐压、话筒输入灵敏度、额定输出功率、频率响应、谐波失真、信躁比、功放过载保护,且该产品无“功放开路短路指示、录音功能、节目单的编辑功能、USB接口、WMA和WAV格式” |
热2016-05-26
热2017-11-09
热2016-08-01
热2016-05-23
热2015-09-30
热2016-03-21