| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 南车戚墅堰机车有限公司 | 280型柴油机连杆 | 合格 | ||
| 2 | 中国北车集团大连机车车辆有限公司 | 240型柴油机连杆 | 合格 | ||
| 3 | 大连巾国机车配件有限公司 | 240型柴油机连杆 | 合格 | ||
| 4 | 中国北车集团大连机车研究所有限公司 | 240型柴油机活塞销 | 合格 | ||
| 5 | 兰州铁路机电工厂 | 240型柴油机活塞销 | 合格 | ||
| 6 | 成都铁路局重庆机器制造厂资阳分厂 | 240型柴油机活塞销 | 合格 | ||
| 7 | 大连滨城活塞制造有限公司 | 240型柴油机活塞销 | 不合格 | 抗拉强度、内孔直径、内孔表面粗糙度 | |
| 8 | 襄樊福瑞特机械制造有限公司 | 280型柴油机活塞销 | 不合格 | 外圆表面粗糙度、化学成分硫含量 | |
| 9 | 安徽美祥实业有限公司 | 转K2/K6型高分子复合材料主摩擦板 | 合格 | ||
| 10 | 镇江铁科橡塑制品有限公司 | 转K2/K6型高分子复合材料主摩擦板 | 合格 | ||
| 11 | 河北辛集腾跃实业有限公司 | 转K2/K6型高分子复合材料主摩擦板 | 合格 | ||
| 12 | 大石桥鼎鑫铁路器材有限公司 | 铁道混凝土枕轨下用橡胶垫板(ⅢA) | 合格 | ||
| 13 | 张家口铁路橡胶制品厂 | 铁道混凝土枕轨下用橡胶垫板(ⅢA) | 合格 | ||
| 14 | 北京市铁兴橡塑制品厂 | 铁道混凝土枕轨下用橡胶垫板(ⅢA) | 合格 | ||
| 15 | 杭州铁路线桥大修段配件厂 | 铁道混凝土枕轨下用橡胶垫板(ⅢB) | 合格 | ||
| 16 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 弹条IV型扣件 弹条(C4) | 合格 | ||
| 17 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 弹条V型扣件 弹条(W2) | 合格 | ||
| 18 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 弹条V型扣件 弹条(X3) | 合格 | ||
| 19 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | WJ-7型扣件 弹条(W1) | 合格 | ||
| 20 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | WJ-7型扣件 弹条(X2) | 合格 | ||
| 21 | 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 | 弹条V型扣件 弹条(W2) | 合格 | ||
| 22 | 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 | WJ-7型扣件 弹条(W1) | 合格 | ||
| 23 | 中铁隆昌铁路器材有限公司 | 弹条V型扣件 弹条(W2) | 合格 | ||
| 24 | 中铁隆昌铁路器材有限公司 | WJ-7型扣件 弹条(W1) | 合格 | ||
| 25 | 中原利达铁路轨道技术发展有限公司 | 弹条V型扣件 弹条(W2) | 合格 | ||
| 26 | 中原利达铁路轨道技术发展有限公司 | 弹条V型扣件 弹条(X3) | 合格 | ||
| 27 | 中原利达铁路轨道技术发展有限公司 | WJ-7型扣件 弹条(W1) | 合格 | ||
| 28 | 中原利达铁路轨道技术发展有限公司 | WJ-7型扣件 弹条(X2) | 合格 | ||
| 29 | 晋亿实业股份有限公司 | WJ-7型扣件 弹条(W1) | 合格 | ||
| 30 | 天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司 | 弹条IV型扣件 橡胶垫板(RP4) | 不合格 | 老化后扯断伸长率和扯断伸长率的变化率 | |
| 31 | 天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司 | WJ-8型扣件 橡胶垫板(WJ8C-6) | 不合格 | 扯断伸长率、热空气老化后扯断伸长率和200%定伸应力 | |
| 32 | 天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司 | WJ-7型扣件 橡胶垫板(WJ7-B) | 合格 | ||
| 33 | 天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司 | 弹条V型扣件 橡胶垫板(RP5) | 合格 | ||
| 34 | 武威橡胶制品厂 | 弹条V型扣件 橡胶垫板(RP5) | 合格 | ||
| 35 | 武威橡胶制品厂 | WJ-8型扣件 橡胶垫板(WJ8) | 合格 | ||
| 36 | 浙江省天台祥和实业有限公司 | 弹条V型扣件 橡胶垫板(RP5) | 合格 | ||
| 37 | 浙江省天台祥和实业有限公司 | WJ-8型扣件 橡胶垫板(WJ8-6) | 合格 | ||
| 38 | 晋亿实业股份有限公司 | 弹条IV型扣件 橡胶垫板(RP4) | 合格 | ||
| 39 | 晋亿实业股份有限公司 | 弹条V型扣件 橡胶垫板(RP5) | 合格 | ||
| 40 | 晋亿实业股份有限公司 | WJ-7型扣件 橡胶垫板(WJ7-A) | 合格 | ||
| 41 | 晋亿实业股份有限公司 | WJ-8型扣件 橡胶垫板(WJ8) | 合格 | ||
| 42 | 天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司 | 弹条V型扣件 复合垫板(CRP5) | 合格 | ||
| 43 | 天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司 | WJ-8型扣件 复合垫板(WJ8) | 合格 | ||
| 44 | 天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司 | WJ-7型扣件 复合垫板(WJ7-B) | 合格 | ||
| 45 | 浙江省天台祥和实业有限公司 | 弹条V型扣件 复合垫板(CRP5) | 合格 | ||
| 46 | 浙江省天台祥和实业有限公司 | WJ-7型扣件 复合垫板(WJ7-A) | 合格 | ||
| 47 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | WJ-8型扣件 铁垫板下弹性垫板(WJ8-B) | 合格 | ||
| 48 | 晋亿实业股份有限公司 | WJ-8型扣件 铁垫板下弹性垫板(WJ8-B) | 合格 | ||
| 49 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | WJ-8型扣件 铁垫板下弹性垫板(WJ8-A) | 合格 |
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 中铁二十二局集团第二工程有限公司 | 60kg∕m钢轨焊接接头(闪光焊) | 合格 | ||
| 2 | 杭州浙锚预应力有限公司 | CRTSⅡ型板式无砟轨道张拉锁件 | 合格 | ||
| 3 | 上海复旦通讯股份有限公司 | GSM-R手持终端(FC-GPH711) | 合格 | ||
| 4 | 南京铁路服装厂 | 铁路一般劳动防护服(铁路高可视性警示服) | 合格 | ||
| 5 | 南京铁路服装二厂 | 铁路一般劳动防护服(铁路高可视性警示服) | 合格 | ||
| 6 | 南京珏灿服装有限责任公司 | 铁路一般劳动防护服(铁路高可视性警示服) | 合格 | ||
| 7 | 齐齐哈尔市铁材铁路用品制造厂 | 铁路一般劳动防护服(铁路高可视性警示服) | 合格 | ||
| 8 | 武汉桥工段江桥服饰有限公司 | 铁路一般劳动防护服(铁路高可视性警示服) | 合格 | ||
| 9 | 武汉铁龙欣服饰有限公司 | 铁路一般劳动防护服(铁路高可视性警示服) | 合格 |
热2016-10-06
热2016-07-09
热2016-08-15
热2016-06-18
热2016-05-15
热2017-11-14