企业名称 | 产品名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 备注 |
烟台天一特种纺织品有限公司 | 蒙面纺织物 | 不合格 | 氧指数 | |
天津聚庆源纺织品有限公司 | 蒙面纺织物 | 不合格 | 氧指数 | |
唐山市润林环保材料有限公司 | 蒙面纺织物 | 不合格 | 45度角燃烧、氧指数 | |
长征桥涂料化工股份有限公司 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆(面漆) | 不合格 | 闪点 | |
山西华豹涂料有限公司 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆(面漆) | 不合格 | 闪点 | |
长征桥涂料化工股份有限公司 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆(底漆) | 不合格 | 闪点、耐盐雾 | |
山西华豹涂料有限公司 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆(底漆) | 不合格 | 闪点、耐盐雾 | |
葫芦岛首钢东华机械有限公司 | 转K6型锻钢上心盘 | 不合格 | -40℃冲击吸收能量KU2 | |
北京铁路局太原机车车辆配件厂 | 转K6型锻钢上心盘 | 不合格 | -40℃冲击吸收能量KU2 | |
南京润超铁路配件有限公司 | 转K6型锻钢上心盘 | 不合格 | -40℃冲击吸收能量KU2 | |
洛阳机车车辆配件有限公司 | 转K6型锻钢上心盘 | 不合格 | -40℃冲击吸收能量KU2 | |
锦州晟铁车辆配件有限公司 | 转K6型锻钢上心盘 | 不合格 | -40℃冲击吸收能量KU2 | |
郑州铁路局郑州桥工段 | 60kg∕m钢轨焊接接头(铝热焊) | 不合格 | 静弯、断口、轨顶面垂直方向最大偏差、焊缝硬度 | |
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 高性能混凝土用水泥(C40以上混凝土) | 不合格 | 碱含量 | |
华新水泥股份有限公司 | 高性能混凝土用水泥(C40以上混凝土) | 不合格 | 抗压强度 | |
深圳万事佳科技有限公司 | 铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆剂 | 不合格 | 0.22 MPa压力泌水率 | |
山东新奥工程橡胶有限公司 | 铁路隧道用中埋式橡胶止水带 | 不合格 | 耐臭氧老化 | |
衡水百威工程橡胶有限公司 | 铁路隧道用钢边止水带 | 不合格 | 拉伸强度、老化前后和耐碱后扯断伸长率 | |
天水通号电力设备有限公司 | 铁路道岔密贴检查器(JM-A型) | 不合格 | 接点组压力、表示杆功能检查 | |
北京交通铁路技术研究所有限公司 | 铁路信号点灯单元(DDXDSPB-LⅡ(2)型) | 不合格 | 交变湿热试验绝缘电阻 | |
济南三鼎电气有限责任公司 | 铁路信号点灯单元(DDX1-34型) | 不合格 | 交变湿热试验绝缘电阻、绝缘耐压 | |
宁波思高软件科技有限公司 | 铁路信号点灯单元(DDX2-34型) | 不合格 | 负载特性、转换特性、交变湿热试验外观检查 | |
上海铁大电信设备有限公司 | 铁路信号点灯单元(DDX-T1型) | 不合格 | 交变湿热试验绝缘电阻、绝缘耐压 | |
西安信通博瑞特铁路信号有限公司 | 铁路信号点灯单元(DDX1-3型) | 不合格 | 交变湿热试验绝缘电阻、绝缘耐压 | |
娄底市振兴防滑材料厂 | 凹形草支垫(9t) | 不合格 | 两个凹形草支垫凹部压实后的高度差、阻燃处理、长度、铁线捆扎道数 | |
娄底市振兴防滑材料厂 | 凹形草支垫(Ⅲ型) | 不合格 | 两个凹形草支垫凹部压实后的高度差、阻燃处理 |
企业名称 | 产品名称 | 检验结果 | 不合格项目 | 备注 |
广水市高强度电瓷有限公司 | 电气化铁路接触网用棒形瓷绝缘子(QBSJ-25/12) | 不合格 | 低温弯曲破坏负荷 | |
大同市宇泰化工有限公司 | 散装颗粒货物运输用防冻液 | 不合格 | 黏度 |
热2016-08-15
热2016-10-06
热2016-07-09
热2017-11-14
热2016-05-15
热2016-06-18