| 定额编号 | 定额名称 | 基价 | 单位 |
| 4-1 | 整理绿化用地 | 11.80 | 10m2 |
| 4-2 | 人工回填土 | 3.60 | m3 |
| 4-3 | 原土过筛 | 3.88 | m3 |
| 4-4 | 伐树离地面 20cm处 树干直径 30(cm以内) | 7.90 | 棵 |
| 4-5 | 伐树离地面 20cm处 树干直径 40(cm以内) | 15.80 | 棵 |
| 4-6 | 伐树离地面 20cm处 树干直径 50(cm以内) | 23.45 | 棵 |
| 4-7 | 伐树离地面 20cm处 树干直径 50(cm以外) | 52.58 | 棵 |
| 4-8 | 挖树根离地面 20cm处 树干直径 30(cm以内) | 14.29 | 棵 |
| 4-9 | 挖树根离地面 20cm处 树干直径 40(cm以内) | 28.39 | 棵 |
| 4-10 | 挖树根离地面 20cm处 树干直径 50(cm以内) | 40.74 | 棵 |
| 4-11 | 挖树根离地面 20cm处 树干直径 50(cm以外) | 56.77 | 棵 |
| 4-12 | 砍挖稀灌木林 | 2.14 | 10m2 |
| 4-13 | 砍挖密灌木林 | 4.65 | 10m2 |
| 4-14 | 除草人工割草挖草皮 | 4.59 | 10m2 |
| 4-15 | 挖竹根 | 79.92 | 10m3 |
| 4-16 | 找平层抹防水砂礓平面 | 6.54 | m2 |
| 4-17 | 找平层抹防水砂礓立面 | 7.71 | m2 |
| 4-18 | 保护层抹砂浆 | 6.12 | m2 |
| 4-19 | SBS弹性沥青防水层平面 | 24.81 | m2 |
| 4-20 | SBS弹性沥青防水层立面 | 26.26 | m2 |
| 4-21 | SBS改性沥青油毡防水层平面 | 25.62 | m2 |
| 4-22 | SBS改性沥青油毡防水层立面 | 26.37 | m2 |
| 4-23 | 滤水层回填级配卵石 | 38.99 | m3 |
| 4-24 | 滤水层回填陶粒 | 92.14 | m3 |
| 4-25 | 滤水层土工布过滤层 | 11.76 | m2 |
| 4-26 | 软式透水管安装 φ50 | 9.61 | m |
| 4-27 | 软式透水管安装 φ80 | 11.95 | m |
| 4-28 | 软式透水管安装 φ100 | 14.73 | m |
| 4-29 | 软式透水管安装 φ150 | 18.17 | m |
| 4-30 | 软式透水管安装 φ200 | 22.61 | m |
| 4-31 | 塑料格栅 | 17.88 | m2 |
| 4-32 | 回填轻质土壤 | 2.12 | m3 |
| 4-33 | 栽植裸根乔木胸径 4(cm以内) | 1.28 | 株 |
| 4-34 | 栽植裸根乔木胸径 6(cm以内) | 2.34 | 株 |
| 4-35 | 栽植裸根乔木胸径 8(cm以内) | 4.08 | 株 |
| 4-36 | 栽植裸根乔木胸径 10(cm以内) | 6.75 | 株 |
| 4-37 | 栽植裸根乔木胸径 12(cm以内) | 11.61 | 株 |
| 4-38 | 栽植裸根乔木胸径 14(cm以内) | 18.55 | 株 |
| 4-39 | 栽植裸根乔木胸径 16(cm以内) | 32.09 | 株 |
| 4-40 | 栽植裸根乔木胸径 18(cm以内) | 45.11 | 株 |
| 4-41 | 栽植裸根乔木胸径 20(cm以内) | 69.22 | 株 |
| 4-42 | 栽植裸根乔木胸径 24(cm以内) | 97.62 | 株 |
| 4-43 | 栽植裸根灌木冠丛高度 100(cm以内) | 1.05 | 株 |
| 4-44 | 栽植裸根灌木冠丛高度 150(cm以内) | 1.51 | 株 |
| 4-45 | 栽植裸根灌木冠丛高度 200(cm以内) | 2.80 | 株 |
| 4-46 | 栽植裸根灌木冠丛高度 250(cm以内) | 4.77 | 株 |
| 4-47 | 栽植绿篱(单排)高度 40(cm以内) | 12.76 | 10m |
| 4-48 | 栽植绿篱(单排)高度 60(cm以内) | 15.79 | 10m |
| 4-49 | 栽植绿篱(单排)高度 80(cm以内) | 20.66 | 10m |
| 4-50 | 栽植绿篱(单排)高度 100(cm以内) | 28.06 | 10m |
| 4-51 | 栽植绿篱(单排)高度 120(cm以内) | 33.89 | 10m |
| 4-52 | 栽植绿篱(单排)高度 150(cm以内) | 43.16 | 10m |
| 4-53 | 栽植绿篱(双排)高度 40(cm以内) | 15.79 | 10m |
| 4-54 | 栽植绿篱(双排)高度 60(cm以内) | 21.35 | 10m |
| 4-55 | 栽植绿篱(双排)高度 80(cm以内) | 27.60 | 10m |
| 4-56 | 栽植绿篱(双排)高度 100(cm以内) | 39.18 | 10m |
| 4-57 | 栽植色带高度 80(cm以内) | 41.36 | 10m2 |
| 4-58 | 栽植色带高度 120(cm以内) | 64.99 | 10m2 |
| 4-59 | 栽植色带高度 150(cm以内) | 86.87 | 10m2 |
| 4-60 | 栽植色带高度 180(cm以内) | 106.04 | 10m2 |
| 4-61 | 栽植乔木(带土球)土球直径 20(cm以内) | 1.28 | 株 |
| 4-62 | 栽植乔木(带土球)土球直径 30(cm以内) | 2.20 | 株 |
| 4-63 | 栽植乔木(带土球)土球直径 40(cm以内) | 3.72 | 株 |
| 4-64 | 栽植乔木(带土球)土球直径 50(cm以内) | 5.69 | 株 |
| 4-65 | 栽植乔木(带土球)土球直径 60(cm以内) | 9.74 | 株 |
| 4-66 | 栽植乔木(带土球)土球直径 70(cm以内) | 22.18 | 株 |
| 4-67 | 栽植乔木(带土球)土球直径 80(cm以内) | 33.41 | 株 |
| 4-68 | 栽植乔木(带土球)土球直径 100(cm以内) | 55.04 | 株 |
| 4-69 | 栽植乔木(带土球)土球直径 120(cm以内) | 78.50 | 株 |
| 4-70 | 栽植乔木(带土球)土球直径 140(cm以内) | 114.39 | 株 |
| 4-71 | 栽植灌木(带土球)土球直径 20(cm以内) | 1.28 | 株 |
| 4-72 | 栽植灌木(带土球)土球直径 30(cm以内) | 2.43 | 株 |
| 4-73 | 栽植灌木(带土球)土球直径 40(cm以内) | 3.72 | 株 |
| 4-74 | 栽植灌木(带土球)土球直径 50(cm以内) | 5.69 | 株 |
| 4-75 | 栽植灌木(带土球)土球直径 60(cm以内) | 10.20 | 株 |
| 4-76 | 栽植灌木(带土球)土球直径 70(cm以内) | 22.87 | 株 |
| 4-77 | 栽植灌木(带土球)土球直径 80(cm以内) | 34.33 | 株 |
| 4-78 | 栽植灌木(带土球)土球直径 100(cm以内) | 56.65 | 株 |
| 4-79 | 栽植灌木(带土球)土球直径 120(cm以内) | 80.80 | 株 |
| 4-80 | 栽植灌木(带土球)土球直径 140(cm以内) | 116.92 | 株 |
| 4-81 | 栽植散生竹胸径 2(cm以内) | 1.05 | 株 |
| 4-82 | 栽植散生竹胸径 4(cm以内) | 1.58 | 株 |
| 4-83 | 栽植散生竹胸径 6(cm以内) | 2.34 | 株 |
| 4-84 | 栽植散生竹胸径 8(cm以内) | 4.31 | 株 |
| 4-85 | 栽植散生竹胸径 10(cm以内) | 6.75 | 株 |
| 4-86 | 栽植丛生竹根盘丛径 30(cm以内) | 1.74 | 丛 |
| 4-87 | 栽植丛生竹根盘丛径 40(cm以内) | 2.96 | 丛 |
| 4-88 | 栽植丛生竹根盘丛径 50(cm以内) | 6.94 | 丛 |
| 4-89 | 栽植丛生竹根盘丛径 60(cm以内) | 8.22 | 丛 |
| 4-90 | 栽植丛生竹根盘丛径 70(cm以内) | 21.13 | 丛 |
| 4-91 | 栽植丛生竹根盘丛径 80(cm以内) | 28.32 | 丛 |
| 4-92 | 露地花卉草本花 | 37.78 | 10m2 |
| 4-93 | 露地花卉木本花 | 27.76 | 10m2 |
| 4-94 | 露地花卉球、块根类 | 32.42 | 10m2 |
| 4-95 | 露地花卉一般图案花坛 | 58.12 | 10m2 |
| 4-96 | 露地花卉彩纹图花坛 | 71.23 | 10m2 |
| 4-97 | 露地花卉立体花坛 | 91.23 | 10m2 |
| 4-98 | 露地花卉五色草一般图案花坛 | 120.32 | 10m2 |
| 4-99 | 露地花卉五色草彩纹图案花坛 | 141.48 | 10m2 |
| 4-100 | 露地花卉五色草立体花坛 | 171.73 | 10m2 |
| 4-101 | 攀缘植物三年生 | 36.72 | 100株 |
| 4-102 | 攀缘植物四年生 | 44.44 | 100株 |
| 4-103 | 攀缘植物五年生 | 82.88 | 100株 |
| 4-104 | 攀缘植物六一八年生 | 129.83 | 100株 |
| 4-105 | 草坪铺种散铺 | 35.52 | 10m2 |
| 4-106 | 草坪铺种满铺 | 47.02 | 10m2 |
| 4-107 | 草坪铺种直生带 | 32.53 | 10m2 |
| 4-108 | 草坪铺种播种 | 24.10 | 10m2 |
| 4-109 | 水生植物荷花 | 14.00 | 10株 |
| 4-110 | 水生植物睡莲 | 314.37 | 10株 |
| 4-111 | 树木支撑(树棍桩)四脚桩 | 4.92 | 株 |
| 4-112 | 树木支撑(树棍桩)三脚桩 | 3.76 | 株 |
| 4-113 | 树木支撑(树棍桩)一字桩 | 3.76 | 株 |
| 4-114 | 树木支撑(树棍桩)长单桩 | 3.06 | 株 |
| 4-115 | 树木支撑(树棍桩)短单桩 | 1.30 | 株 |
| 4-116 | 树木支撑(树棍桩)铅丝吊桩 | 9.58 | 株 |
| 4-117 | 树木支撑(毛竹桩)四脚桩 | 31.77 | 株 |
| 4-118 | 树木支撑(毛竹桩)三脚桩 | 13.23 | 株 |
| 4-119 | 树木支撑(毛竹桩)一字桩 | 19.23 | 株 |
| 4-120 | 树木支撑(毛竹桩)长单桩 | 9.52 | 株 |
| 4-121 | 树木支撑(毛竹桩)短单桩 | 8.41 | 株 |
| 4-122 | 树木支撑(毛竹桩)预制混凝土单桩 | 33.47 | 株 |
| 4-123 | 草绳绕树干胸径 5(cm以内) | 1.29 | m |
| 4-124 | 草绳绕树干胸径 10(cm以内) | 2.12 | m |
| 4-125 | 草绳绕树干胸径 15(cm以内) | 2.95 | m |
| 4-126 | 草绳绕树干胸径 20(cm以内) | 4.01 | m |
| 4-127 | 草绳绕树干胸径 25(cm以内) | 5.07 | m |
| 4-128 | 草绳绕树干胸径 30(cm以内) | 6.13 | m |
| 4-129 | 假植乔木(裸根)胸径 4(cm以内) | 0.46 | 株 |
| 4-130 | 假植乔木(裸根)胸径 6(cm以内) | 0.92 | 株 |
| 4-131 | 假植乔木(裸根)胸径 8(cm以内) | 1.61 | 株 |
| 4-132 | 假植乔木(裸根)胸径 10(cm以内) | 3.22 | 株 |
| 4-133 | 假植乔木(裸根)胸径 12(cm以内) | 5.06 | 株 |
| 4-134 | 假植灌木(裸根)冠丛高度 100(cm以内) | 0.23 | 株 |
| 4-135 | 假植灌木(裸根)冠丛高度 150(cm以内) | 0.46 | 株 |
| 4-136 | 假植灌木(裸根)冠丛高度 200(cm以内) | 0.92 | 株 |
| 4-137 | 假植灌木(裸根)冠丛高度 250(cm以内) | 1.61 | 株 |
| 4-138 | 喷播植草坡度1:1以下坡长 8m以内 | 191.99 | 100m2 |
| 4-139 | 喷播植草坡度1:1以下坡长 12m以内 | 194.09 | 100m2 |
| 4-140 | 喷播植草坡度1:1以下坡长 12m以外 | 220.62 | 100m2 |
| 4-141 | 喷播植草坡度1:1以上坡长 8m以内 | 212.24 | 100m2 |
| 4-142 | 喷播植草坡度1:1以上坡长 12m以内 | 209.15 | 100m2 |
| 4-143 | 喷播植草坡度1:1以上坡长 12m以外 | 228.12 | 100m2 |
| 4-144 | 起挖裸根乔木胸径 4(cm以内) | 0.92 | 株 |
| 4-145 | 起挖裸根乔木胸径 6(cm以内) | 1.84 | 株 |
| 4-146 | 起挖裸根乔木胸径 8(cm以内) | 2.99 | 株 |
| 4-147 | 起挖裸根乔木胸径 10(cm以内) | 5.75 | 株 |
| 4-148 | 起挖裸根乔木胸径 12(cm以内) | 9.20 | 株 |
| 4-149 | 起挖裸根乔木胸径 14(cm以内) | 15.41 | 株 |
| 4-150 | 起挖裸根乔木胸径 16(cm以内) | 26.57 | 株 |
| 4-151 | 起挖裸根乔木胸径 18(cm以内) | 37.21 | 株 |
| 4-152 | 起挖裸根乔木胸径 20(cm以内) | 55.73 | 株 |
| 4-153 | 起挖裸根乔木胸径 24(cm以内) | 79.11 | 株 |
| 4-154 | 起挖裸根灌木冠丛高度 100(cm以内) | 0.69 | 株 |
| 4-155 | 起挖裸根灌木冠丛高度 150(cm以内) | 1.15 | 株 |
| 4-156 | 起挖裸根灌木冠丛高度 200(cm以内) | 2.30 | 株 |
| 4-157 | 起挖裸根灌木冠丛高度 250(cm以内) | 3.91 | 株 |
| 4-158 | 起挖乔木(带土球)土球直径 20(cm以内) | 1.52 | 株 |
| 4-159 | 起挖乔木(带土球)土球直径 30(cm以内) | 2.51 | 株 |
| 4-160 | 起挖乔木(带土球)土球直径 40(cm以内) | 4.19 | 株 |
| 4-161 | 起挖乔木(带土球)土球直径 50(cm以内) | 6.40 | 株 |
| 4-162 | 起挖乔木(带土球)土球直径 60(cm以内) | 10.22 | 株 |
| 4-163 | 起挖乔木(带土球)土球直径 70(cm以内) | 23.68 | 株 |
| 4-164 | 起挖乔木(带土球)土球直径 80(cm以内) | 36.44 | 株 |
| 4-165 | 起挖乔木(带土球)土球直径 100(cm以内) | 68.40 | 株 |
| 4-166 | 起挖乔木(带土球)土球直径 120(cm以内) | 100.07 | 株 |
| 4-167 | 起挖乔木(带土球)土球直径 140(cm以内) | 133.14 | 株 |
| 4-168 | 起挖灌木(带土球)土球直径 20(cm以内) | 1.22 | 株 |
| 4-169 | 起挖灌木(带土球)土球直径 30(cm以内) | 2.44 | 株 |
| 4-170 | 起挖灌木(带土球)土球直径 40(cm以内) | 4.35 | 株 |
| 4-171 | 起挖灌木(带土球)土球直径 50(cm以内) | 6.49 | 株 |
| 4-172 | 起挖灌木(带土球)土球直径 60(cm以内) | 10.31 | 株 |
| 4-173 | 起挖灌木(带土球)土球直径 70(cm以内) | 25.06 | 株 |
| 4-174 | 起挖灌木(带土球)土球直径 80(cm以内) | 38.51 | 株 |
| 4-175 | 起挖灌木(带土球)土球直径 100(cm以内) | 70.93 | 株 |
| 4-176 | 起挖灌木(带土球)土球直径 120(cm以内) | 103.52 | 株 |
| 4-177 | 起挖灌木(带土球)土球直径 140(cm以内) | 138.20 | 株 |
| 4-178 | 起挖散生竹胸径 2(cm以内) | 0.99 | 株 |
| 4-179 | 起挖散生竹胸径 4(cm以内) | 1.98 | 株 |
| 4-180 | 起挖散生竹胸径 6(cm以内) | 2.67 | 株 |
| 4-181 | 起挖散生竹胸径 8(cm以内) | 4.35 | 株 |
| 4-182 | 起挖散生竹胸径 10(cm以内) | 6.65 | 株 |
| 4-183 | 起挖丛生竹根盘丛径 30(cm以内) | 1.91 | 株 |
| 4-184 | 起挖丛生竹根盘丛径 40(cm以内) | 3.59 | 株 |
| 4-185 | 起挖丛生竹根盘丛径 50(cm以内) | 6.12 | 株 |
| 4-186 | 起挖丛生竹根盘丛径 60(cm以内) | 10.10 | 株 |
| 4-187 | 起挖丛生竹根盘丛径 70(cm以内) | 23.63 | 株 |
| 4-188 | 起挖丛生竹根盘丛径 80(cm以内) | 32.73 | 株 |
| 4-189 | 裸根乔木换土胸径 4(cm以内) | 1.26 | 株 |
| 4-190 | 裸根乔木换土胸径 6(cm以内) | 2.29 | 株 |
| 4-191 | 裸根乔木换土胸径 8(cm以内) | 4.18 | 株 |
| 4-192 | 裸根乔木换土胸径 10(cm以内) | 7.30 | 株 |
| 4-193 | 裸根乔木换土胸径 12(cm以内) | 11.05 | 株 |
| 4-194 | 裸根乔木换土胸径 14(cm以内) | 16.69 | 株 |
| 4-195 | 裸根乔木换土胸径 16(cm以内) | 23.36 | 株 |
| 4-196 | 裸根乔木换土胸径 18(cm以内) | 31.49 | 株 |
| 4-197 | 裸根乔木换土胸径 20(cm以内) | 41.08 | 株 |
| 4-198 | 裸根乔木换土胸径 24(cm以内) | 59.23 | 株 |
| 4-199 | 裸根灌木换土冠丛高 100(cm以内) | 0.63 | 株 |
| 4-200 | 裸根灌木换土冠丛高 150(cm以内) | 1.26 | 株 |
| 4-201 | 裸根灌木换土冠丛高 200(cm以内) | 2.29 | 株 |
| 4-202 | 裸根灌木换土冠丛高 250(cm以内) | 4.18 | 株 |
| 4-203 | 乔、灌木(带土球)换土土球直径 20(cm以内) | 0.63 | 株 |
| 4-204 | 乔、灌木(带土球)换土土球直径 30(cm以内) | 1.52 | 株 |
| 4-205 | 乔、灌木(带土球)换土土球直径 40(cm以内) | 2.75 | 株 |
| 4-206 | 乔、灌木(带土球)换土土球直径 50(cm以内) | 3.81 | 株 |
| 4-207 | 乔、灌木(带土球)换土土球直径 60(cm以内) | 7.42 | 株 |
| 4-208 | 乔、灌木(带土球)换土土球直径 70(cm以内) | 9.97 | 株 |
| 4-209 | 乔、灌木(带土球)换土土球直径 80(cm以内) | 17.13 | 株 |
| 4-210 | 乔、灌木(带土球)换土土球直径 100(cm以内) | 22.69 | 株 |
| 4-211 | 乔、灌木(带土球)换土土球直径 120(cm以内) | 30.74 | 株 |
| 4-212 | 乔、灌木(带土球)换土土球直径 140(cm以内) | 40.91 | 株 |
| 4-213 | 攀缘植物换土 20×20 (坑井×深cm以内) | 15.41 | 100株 |
| 4-214 | 攀缘植物换土 30×30 (坑井×深cm以内) | 53.52 | 100株 |
| 4-215 | 攀缘植物换土 40×40 (坑井×深cm以内) | 127.34 | 100株 |
| 4-216 | 攀缘植物换土 50×40 (坑井×深cm以内) | 200.73 | 100株 |
| 4-217 | 草坪、花卉换土厚度 0.4m | 101.82 | 10m2 |
热2018-01-21
热2018-01-21
热2017-11-26
热2016-11-24
热2016-12-01
热2017-02-19